用于维护员工登录账号、所属部门、登录状态和可操作范围,帮助管理员按岗位分配菜单、项目、渠道、广告账户和数据权限。
系统用户设置用于管理员工登录账号。管理员可以添加员工、维护头像和联系方式、分配所属部门,并控制员工能进入哪些菜单、能查看哪些推广项目、渠道和广告账户。
从系统设置进入系统用户设置后,可查看有效用户和已禁用用户。维护用户前,建议先准备好部门、推广项目和广告账户等基础资料。
| 前置条件 | 说明 | 未满足时的影响 |
|---|---|---|
| 具备用户管理权限 | 添加、修改、删除、禁用用户和重置密码需要相应管理权限。 | 按钮可能不可见或不可操作,保存时可能提示无权操作。 |
| 已设置部门 | 新增或编辑用户时必须选择所属部门。 | 无法保存用户资料。 |
| 已设置推广项目 | 项目范围决定员工能查看和操作哪些项目相关数据。 | 员工可能看不到需要负责的落地页、微信或统计数据。 |
| 已维护广告账户 | 广告账户范围决定员工能查看和操作哪些账户下的投放资源。 | 员工可能无法查看对应账户的落地页和回传数据。 |
页面分为“有效用户”和“已禁用”两个页签。上方筛选区可按部门、项目权限、渠道权限、数据权限、菜单权限和关键词查找用户。
| 筛选或字段 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 有效用户 / 已禁用 | 切换查看当前允许登录或已停用的员工账号。 | 离职、调岗或临时停用的账号可在已禁用中复查。 |
| 所在部门 | 按员工所属部门筛选。 | 适合部门负责人核对本部门账号。 |
| 项目权限 | 查找拥有某个推广项目权限的用户。 | 项目交接前核对哪些员工仍能访问项目数据。 |
| 渠道权限 | 查找拥有某个推广渠道权限的用户。 | 多平台投放团队可按渠道排查人员范围。 |
| 数据权限 | 按导出、管理等数据能力筛选用户。 | 定期检查敏感操作权限是否只分配给必要人员。 |
| 菜单权限 | 查找能进入某个菜单功能的用户。 | 排查用户看不到页面或不应看到页面的问题。 |
| 关键词 | 按姓名、账号或手机号搜索。 | 账号较多时,用关键词快速定位员工。 |
| 登录与在线时间 | 展示员工最近登录和最近在线时间。 | 用于判断账号是否仍在使用。 |
点击“添加用户”或列表中的“修改”,会打开用户维护弹窗。账号、姓名和所属部门为必填项。
填写用户账号、姓名、所属部门、手机号、邮箱,并按需上传头像。账号会自动带上公司代码后缀,登录时请使用完整账号。
“允许登录”开启后,该员工可使用账号登录系统;关闭后账号保留但不能继续登录。
根据岗位勾选必要的数据能力,例如查看、导出或管理类操作。不要给无关人员分配高风险能力。
在右侧页签中勾选菜单、项目、渠道和广告账户范围,最后点击保存。
| 字段 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 账号 | 员工登录系统使用的账号。 | 账号不能为空,同一公司内不能重复。建议使用 2 到 15 位字母或数字。 |
| 姓名 | 员工在系统中的显示姓名。 | 用于列表、操作记录和内部协作识别。 |
| 所属部门 | 员工归属的组织部门。 | 新增用户必须选择部门。 |
| 手机号 | 员工联系电话。 | 同一公司内手机号不能与其他用户重复。 |
| 邮箱 | 员工邮箱。 | 同一公司内邮箱不能与其他用户重复。 |
| 头像 | 员工头像图片。 | 用于列表识别,建议上传清晰头像。 |
用户权限由多个范围共同决定。菜单决定能进入哪些页面,项目、渠道和广告账户决定能看到哪些业务数据,数据权限决定能执行哪些敏感操作。
| 权限区域 | 作用 | 配置建议 |
|---|---|---|
| 菜单 | 控制员工能看到和进入哪些功能页面。 | 按岗位勾选必要菜单。看不到页面时,先检查菜单范围。 |
| 项目 | 控制员工能访问哪些推广项目相关资源和数据。 | 项目负责人、投放人员、客服主管按负责项目分配。 |
| 渠道 | 控制员工能访问哪些广告平台渠道相关数据。 | 多平台团队可按平台分工,例如只负责某些渠道。 |
| 账户 | 控制员工能访问哪些广告账户。 | 账户级权限应与实际投放账户负责范围一致。 |
| 数据权限 | 控制导出、管理等数据操作能力。 | 遵循最小必要原则,定期复核导出和管理类能力。 |
| 操作 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 允许登录 | 控制员工账号是否可以登录系统。 | 关闭后账号进入已禁用列表,员工不能继续登录,但账号资料保留。 |
| 密码 | 为员工重置登录密码。 | 新密码需要符合字母数字组合要求,长度至少 6 位。重置后该员工需要重新登录。 |
| 修改本人密码 | 管理员为自己重置密码后,当前登录状态会同步刷新。 | 建议重置后重新确认能正常进入系统。 |
删除用户会移除该员工账号及其权限关系。删除前请确认员工已离职、转岗或不再需要登录系统。
| 内容 | 删除后的影响 | 建议 |
|---|---|---|
| 账号资料 | 员工账号会从用户列表中移除。 | 离职用户建议先禁用观察,再确认删除。 |
| 权限范围 | 该用户的菜单、项目、渠道和广告账户范围会一并清理。 | 删除前确认没有仍需由该账号继续处理的任务。 |
| 已创建业务资源 | 该用户曾创建的域名、广告账户、落地页等业务资源不会被删除。 | 删除用户后,请安排管理员继续维护相关资源。 |
| 变更 | 生效规则 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 新增用户 | 保存成功后账号立即创建。 | 员工可按账号、密码和已分配权限登录使用。 |
| 修改菜单范围 | 保存后影响该员工后续可进入的页面。 | 员工可能需要刷新页面或重新登录后看到最新菜单。 |
| 修改项目、渠道、账户范围 | 保存后影响员工查询、创建和维护业务资源时的可见范围。 | 落地页、客服微信、转化回传、访客统计等页面会按新范围过滤。 |
| 修改数据权限 | 保存后影响导出、管理等敏感操作能力。 | 权限收回后,员工不应再执行对应操作。 |
| 禁用用户 | 保存后账号不能继续登录。 | 适合离职、转岗、外包结束或临时冻结账号。 |
| 重置密码 | 重置后目标用户需要重新登录。 | 用于忘记密码、账号交接或安全处置。 |