用于按时间轴查看广告访问、打开微信、长按复制、加为好友、高潜成交和正式成单的变化,并结合加粉率、成单率判断投放链路是否稳定。
广告转化趋势分析会把选定时间范围内的转化数据自动切分成多个时间段,展示每个时间段的访问、行为、加粉和成交表现。它适合排查某个时间点开始的异常,也适合观察投放放量后的转化是否同步增长。
从系统菜单进入“广告转化趋势分析”后,页面默认查询最近一段时间的数据。请通过系统菜单或工作台入口进入,不要通过浏览器地址栏直接输入页面地址。
| 前置条件 | 说明 | 未满足时的表现 |
|---|---|---|
| 落地页有访问数据 | 趋势图至少需要有访客访问记录。 | 没有数据时页面会提示未查询到数据。 |
| 行为采集正常 | 打开微信、长按复制等行为需要被页面正常记录。 | 行为曲线可能为空或明显偏低。 |
| 加粉和订单记录完整 | 加粉率、下单率依赖后续承接结果。 | 访问有数据但加粉、订单为空时,需检查承接链路。 |
| 账号有可见范围 | 页面只统计当前账号可查看的项目、页面、账户和微信。 | 不同账号看到的趋势可能不同。 |
| 条件 | 作用 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 所属推广项目 | 按项目查看趋势。 | 需要复盘某个业务线或客户项目时先选项目。 |
| 开始时间、结束时间 | 限定趋势分析时间范围。 | 建议围绕异常发生前后选择时间,不要一次查过长。 |
| 推广平台 | 按广告平台筛选。 | 用于判断异常是否只发生在某个平台。 |
| 账户 / 落地页 | 按具体落地页或账户筛选。 | 用于比较页面改版、素材测试或账户切换效果。 |
| 展示微信号 | 只统计分配给某个微信的访客转化。 | 用于排查单个客服微信或号池承接问题。 |
| 浏览器 / APP | 按访客访问环境筛选。 | 用于检查某个 APP 或浏览器环境下的打开微信、长按和加粉表现。 |
页面上方展示“广告转化趋势图”。系统会根据查询时间跨度自动选择合适的时间刻度,时间越长,单个刻度代表的时间段通常越大。
| 曲线 | 说明 | 解读方式 |
|---|---|---|
| 浏览广告 | 每个时间段内进入落地页的访问量。 | 用于判断投放流量是否放大或下降。 |
| 长按加粉率 | 加粉数量除以长按复制相关行为数量。 | 用于判断访客已接近添加动作后,实际加粉是否顺畅。 |
| 浏览加粉率 | 加粉数量除以浏览广告数量,并以万分比展示。 | 用于判断从访问到加粉的整体效率。 |
| 打开微信 / 长按复制微信 | 当查询范围内没有加粉数据时,趋势图会展示中间行为数量。 | 用于早期排查页面行为是否被正常触发。 |
| 字段 | 说明 | 业务含义 |
|---|---|---|
| 时间 | 当前统计刻度的起始时间。 | 用于定位异常发生的时间段。 |
| 浏览广告 | 该时间段内的访问量。 | 反映流量规模。 |
| 打开微信 | 访客点击打开微信按钮的数量。 | 反映点击引导效果和打开链路。 |
| 长按复制微信 | 访客复制微信、识别二维码或点击微信卡片等行为数量。 | 反映接近添加动作的意向。 |
| 加为好友 | 该时间段归因到的加粉数量。 | 反映实际私域沉淀结果。 |
| 长按加粉率 | 加为好友除以长按复制微信。 | 判断长按之后是否顺利加粉。 |
| 浏览加粉率 | 加为好友除以浏览广告,以万分比展示。 | 适合观察大盘访问到加粉效率。 |
| 高潜成交 | 开口、高潜或成交意向类结果。 | 反映加粉后的沟通质量。 |
| 正式成单 | 已记录为正式订单的数量。 | 反映最终销售结果。 |
| 下单率 | 正式成单除以加为好友。 | 用于判断加粉后的成交效率。 |
可能是流量质量变差、落地页承诺与广告素材不一致,或微信承接出现拥堵。
优先检查页面按钮、二维码、微信展示模块和访问环境兼容性。
优先检查客服微信是否在线、可添加,是否被停用、下线或触发平台风控。
重点检查欢迎语、客服响应、客户质量、标签跟进和订单记录是否及时。
| 规则 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 时间跨度 | 单次查询时间跨度不能超过 30 天。 | 需要查看更长周期时,请分段查询或使用月度统计类报表。 |
| 自动刻度 | 系统按时间范围自动选择分钟、小时或天级刻度。 | 不同查询范围下,单行代表的时间长度可能不同。 |
| 数据范围 | 系统会汇总当前可查询范围内的实时访问和已沉淀统计数据。 | 当天数据会随着访客行为和后续加粉继续变化。 |
| 后续结果滞后 | 高潜、成单等后续结果通常晚于访问和加粉。 | 短时间内看下单率时需考虑业务跟进周期。 |
请放宽时间、项目、落地页、微信和浏览器 / APP 筛选,确认该范围内是否有访客访问。
趋势图需要按较细时间刻度计算,时间过长会影响可读性和查询效率。查看整月汇总时建议使用项目或账户月度统计。
当前筛选范围内没有加粉数据时,图表会优先展示中间行为数量。请检查加粉归因是否正常,或扩大时间范围。