用于按推广项目汇总一个自然月内每天的加粉数量,帮助管理者从项目维度查看投放产出、比较项目表现,并快速发现某个项目的加粉波动。
项目加粉月度统计以推广项目为维度,把每个项目在选定月份的每日加粉量汇总出来。它适合查看公司整体项目产出、对比不同业务线或客户项目的加粉趋势,也适合做月度运营复盘。
从系统菜单进入“项目加粉月度统计”后,页面默认查询当前月份。请通过系统菜单或工作台入口进入,不要通过浏览器地址栏直接输入页面地址。
| 前置条件 | 说明 | 未满足时的表现 |
|---|---|---|
| 已创建推广项目 | 项目是本报表的统计行。 | 没有项目时无法形成项目对比。 |
| 落地页、微信或账户已归属项目 | 加粉记录需要能关联到对应项目。 | 数据可能无法完整归入项目统计。 |
| 项目内已有加粉记录 | 客户实际加为好友后才会产生统计。 | 项目会显示为空或数量为 0。 |
| 当前账号可查看项目 | 页面只显示当前账号可见的项目数据。 | 不同岗位账号看到的项目范围可能不同。 |
| 条件 | 作用 | 使用建议 |
|---|---|---|
| 统计时段 | 选择要查看的月份,报表按该月每天展示数据。 | 月报、对账和项目复盘时先确认月份。 |
| 推广渠道 | 只统计某个广告平台或推广渠道产生的加粉。 | 需要看某平台对各项目的贡献时使用。 |
| 广告账户 | 只统计某个广告账户带来的项目加粉。 | 适合查看单账户在多个项目中的产出分布。 |
| 查询 | 按当前条件刷新报表。 | 每次修改条件后都需要重新查询。 |
| 导出 Excel | 导出当前报表。 | 适合月度复盘、跨部门汇报和离线留档。 |
| 字段 | 说明 | 使用建议 |
|---|---|---|
| # | 当前页行号。 | 用于快速定位列表位置。 |
| 项目 | 推广项目名称。 | 项目命名应让运营、客服和管理者都能理解。 |
| 每日列 | 该项目在当天的新增加粉量。 | 点击日期列可按当天数量排序,识别当日主力项目。 |
| 合计 | 该项目在选定月份内的加粉总量。 | 点击合计列可按整月产出排序。 |
| 底部合计 | 当前查询条件下所有项目的每日合计和整月合计。 | 用于判断整体投放节奏是否稳定。 |
查看底部每日合计,判断本月公司整体加粉是否平稳,是否存在明显高峰或低谷。
按整月合计排序,找到主要贡献项目和低产项目。
某项目单日突然下降时,结合账户启停、落地页状态、客服微信在线和号池策略检查原因。
需要解释某项目的变化时,再去查看账户月度统计、广告转化趋势和历史访客记录。
| 口径 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 统计时间 | 按客户加为好友的时间归入对应日期。 | 访问和加粉跨天时,以加粉日期为准。 |
| 项目归属 | 按加粉记录归属的推广项目统计。 | 资源归属调整后,历史记录仍以记录中的项目归属为准。 |
| 渠道和账户筛选 | 筛选后只统计符合条件的项目加粉。 | 加上账户筛选后,一个项目可能只显示该账户带来的部分加粉。 |
| 可见范围 | 只统计当前账号可查看的项目。 | 管理者和普通员工看到的项目合计可能不同。 |
请确认当前账号是否能查看该项目、该项目在选定月份是否有加粉记录,以及筛选的渠道或账户是否排除了该项目。
项目报表按项目归属统计,账户报表按广告账户归属统计。部分自然流量、账户归因缺失或筛选条件不同,都会导致两个维度的合计不同。
导出以当前表格内容为准。导出前请先完成查询和排序,并确认分页范围是否符合需要。