用于配置落地页的微信号池、轮播策略、加粉上限、固定访客分配、自动下线、固定回传微信以及企业微信标签和欢迎语,帮助广告流量稳定进入私域。
微信加粉设置用于决定「一个访客进入某个落地页后,系统应该给他展示哪个微信号」。保存后,系统会更新该落地页的微信承接配置,并同步刷新投放页面使用的加粉展示规则。
在左侧菜单进入 推广管理 → 落地页管理,找到需要配置的落地页。
在落地页列表的「微信加粉」列开启开关,然后点击 设置。系统完成权限校验后,会打开当前落地页的微信加粉配置页面。
配置页只加载当前落地页所属项目下的微信号。若列表为空,请先在「客服微信」中添加微信号,并确认项目、分组、启用状态和二维码配置正确。
页面顶部是全局策略区,控制整个落地页的微信展示方式。建议先确定分配策略,再选择微信号。
| 设置项 | 作用 | 建议 |
|---|---|---|
| 微信轮播顺序 | 决定系统从已选微信中挑选展示对象的方式,支持随机展示、展示时间、展示次数、长按顺序、加粉顺序、加粉权重、定时轮播。 | 日常投放优先使用「加粉权重【荐】」,便于按剩余承接容量分配流量。 |
| 轮播周期 | 选择「定时轮播」时必填,单位为分钟。系统按当前时间段切换微信。 | 仅在明确需要固定时间段轮换时使用。 |
| 延迟展示 | 首次打开落地页时延迟多少秒后展示微信,0 表示立即展示。 | 适当延迟可降低无效流量和机器访问带来的误触发。 |
| 同访客固定微信号 | 开启后,同一访客再次进入时优先看到历史分配过的微信。 | 需要减少重复加粉时开启。 |
| 固定微信号范围 | 可选择仅当前落地页固定,或项目内所有落地页共享固定;也可决定微信下线后是否仍保持原分配。 | 同一广告项目多页面协同投放时,可选择「项目内所有落地页共享保持」。 |
| 分享链接固定微信号 | 开启后,通过分享链接进入的访客继续沿用分享来源携带的微信号。 | 适合需要追踪分享裂变来源的场景。 |
| 离线后自动下线 | 个人微信超过约 2 分钟未刷新在线状态时,不再优先展示。企业微信活码类账号不受普通在线状态限制。 | 个人微信承接时建议开启,避免展示离线号。 |
| 低加粉率自动下线 | 开启后,当某微信长按次数达到阈值且加粉率低于当前页面平均值指定比例时,系统临时降低展示。 | 用于自动排除低质量或异常承接微信,阈值不要设置过低。 |
微信列表展示当前项目下的所有微信号。勾选表示该微信加入当前落地页的推广号池,取消勾选则从当前落地页移除。
| 区域/列 | 说明 |
|---|---|
| 筛选条件 | 可按微信分组、推广状态、关键词筛选。推广状态包含本页推广中、其他页推广、闲置未推广、展示开启/关闭、已禁用微信。 |
| 批量搜索 | 支持一行一个关键词,按微信号、手机号码、手机编号、昵称等字段批量过滤。 |
| 批量选择 | 支持一行一个微信号,也可写成「微信号 空格 数量」,批量勾选并同步设置加粉权重。 |
| 设置权重 | 对已勾选微信批量设置加粉权重,允许范围为 0 到 1000。 |
| 微信号 | 显示微信标识和在线状态。个人微信以圆点状态提示在线/离线,企业微信会显示「企」或「活」。 |
| 加粉权重 | 控制每日承接容量。0 表示不限制;大于 0 时,进度条显示归因加粉数与权重上限的比例。 |
| 定向展示 | 仅当落地页开启定向展示功能时出现。A 表示广告页,B 表示后端页,选中的微信只在对应页面类型中参与分配。 |
| 展示/展示时间 | 展示次数和最近展示时间。展示列旁边的图标可单独开启或关闭该微信在投放中的展示。 |
| 长按/加粉/归因/加粉率 | 展示该微信在当前统计周期中的行为数据,用于判断承接质量。 |
| 回传 | 当落地页转化回传配置为固定微信限制时出现。勾选后仅选中微信的访客和加粉数据参与回传。 |
点击保存前必须勾选待推广微信。若未选择,系统提示「请选中待推广的微信」。
加粉权重必须在 0 到 1000 之间;开启定向展示时,每个已选微信都必须指定 A 或 B 展示类型。
系统会保存轮播策略、勾选微信、加粉权重、固定回传微信,并为企业微信自动尝试创建获客链接。
保存成功后,新的展示延迟、固定会话、固定分享等配置会在投放页面中生效。
「复制微信」用于在同项目的多个落地页之间复用微信号池,适合批量搭建同类投放页面。
| 模式 | 用途 | 说明 |
|---|---|---|
| 本页复制到其他页 | 把当前落地页已选微信复制给其他落地页。 | 先保证当前页已经选中并保存微信,再勾选目标落地页。 |
| 其他页复制到本页 | 从已有配置的落地页复制微信到当前页。 | 选择一个来源落地页后确认,当前页列表会按来源页面结果勾选。 |
| 复制扣量回传固定微信 | 同步转化回传中的固定微信限制。 | 仅在需要保持回传微信与展示微信一致时勾选。 |
| 清空原有微信 | 复制前删除目标页已有微信。 | 默认开启,适合完全覆盖;关闭后会合并保留目标页原有微信。 |
当当前落地页勾选了企业微信联系人时,配置页会启用「标签自动化」和「新客欢迎语」两个扩展页签。它们按企业微信主体分组展示,例如页面上方显示的 @智客云量,表示下面的标签或欢迎语将应用到该企业微信主体下已选中的联系人。
「标签自动化」用于把落地页获客动作和企业微信客户标签关联起来。选择标签后,系统可在客户添加、客户开口或客服手动打标时,把对应行为识别为转化节点,便于后续统计、回传和客户分层。
| 标签类型 | 触发含义 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 新客自动打标签 | 客户添加企业微信后,系统自动为其打上来源、渠道、日期等标签。 | 推荐选择能标识广告来源的标签,便于后续客户分层和数据回溯。 |
| 开口对话标签 | 客户开口或客服打上指定标签时,可触发开口类转化回传。 | 常用标签包括「开口」「已沟通」「收到客户消息」。 |
| 高潜成交标签 | 客户进入高意向阶段时触发高潜类回传。 | 常用标签包括「意向客户」「深度沟通」「已报价」。 |
| 正式成单标签 | 客户成交后触发成单类回传。 | 常用标签包括「已成交」「已付定金」「下单发货」。 |
「新客欢迎语」用于在客户添加企业微信后自动发送首条接待内容。它支持文本和素材组合,适合承接广告落地页进入私域后的首次介绍、领取福利、留资引导或客服提示。
| 配置项 | 说明 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 欢迎语文本 | 填写客户添加后收到的文字内容,页面限制最长 2000 个汉字。 | 建议写清楚来源、服务承诺和下一步动作,避免只放营销话术。 |
| 添加图片 | 上传或选择图片素材,可用于活动海报、二维码说明、产品示意图等。 | 图片应清晰且信息密度适中,避免客户首次打开就需要长时间阅读。 |
| 添加视频 | 添加视频素材,可用于产品讲解、品牌背书或售后说明。 | 视频素材不宜过长,首条欢迎语更适合轻量内容。 |
| 添加文件 | 添加文档类素材,例如报价单、资料包、案例文件。 | 文件名要能让客户理解用途,避免无意义命名。 |
| 添加链接 | 添加图文链接,展示标题、描述和封面图。 | 适合跳转到活动页、产品页、预约页或资料详情页。 |